Biodata:
Nama | : | Dr. Ir. Ridwan LASABUDA, MSi | |
---|---|---|---|
NIP | : | 196412071993031002 | |
NIDN | : | 0007126401 | |
Jabatan akademik | : | Lektor | |
Alamat | : | Jl. Kenari No.79 Kel. Tikala BaruLing.II Manado-95126 | |
Email: | ridwan_lasabuda@unsrat.ac.id | ||
Telepon: | 081284343164 |
Pendidikan
STRATA 1 | Universitas Sam Ratulangi |
STRATA 2 | Universitas Sam Ratulangi |
STRATA 3 | Institut Pertanian Bogor |
Bidang Keahlian
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir |
Publikasi Jurnal, Buku dll
Profil Sinta: https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6132995&view=overview
Profil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sbSLUC0AAAAJ
Pengalaman Riset
1. | Analisis Keragaan Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kawasan Teluk (Kasus Teluk Labuan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara) (Ketua Tim). Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II)-Ditjen P3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2009. |
2. | Keberlanjutan Perikanan Tangkap Dan Strategi Pengembangannya Pada Komunitas Nelayan Lokal Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Nelayan Teluk Torosik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan danTeluk Labuan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow) (Tahun Pertama) (Ketua Tim). MP3EI. Direktorat Pembinaan Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. |
3. | Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya IkanTeluk Labuan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara (Ketua Tim). Penelitian Unggulan UNSRAT. 2014 |
4. | Keberlanjutan Perikanan Tangkap Dan Strategi Pengembangannya Pada Komunitas Nelayan Lokal Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Nelayan Teluk Torosik Kab. Bolmong Selatan danTeluk Labuan Uki Kabupaten BolmongInduk) (Tahunke 2) (Ketua Tim). MP3EI. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014 |
5. | Keberlanjutan Perikanan Tangkap Dan Strategi Pengembangannya Pada Komunitas Nelayan Lokal Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Nelayan Teluk Torosik Kab. Bolmong Selatan dan Teluk Labuan Uki Kabupaten Bolmong Induk) (Tahunke 3) (Ketua Tim). MP3EI. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015 |
6. | Bioecology And Genetic Structure of Seagrass Genus Halophila In North Sulawesi (Anggota Tim).PenelitianKerjasamaLuarnegeri DIKTI. 2015 |
7. | Kesesuaian Ekowisata Mangrove Teluk Labuan Uki Sebagai Destinasi Baru Pariwisata Bahari Provinsi Sulawesi Utara (Ketua Tim). RISET TERAPAN UNGGULAN UNSRAT (RTUU). 2018 |
8. | Pemanfaatan Zona Tradisional Pulau Bunaken Dalam Kawasan Taman Nasional Bunaken Oleh Masyarakat Pulau Bunaken Dalam Kerangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Anggota Tim). RISET TERAPAN UNGGULAN UNSRAT (RTUU). 2019 |
Publikasi Jurnal 5 Tahun Terakhir
No. |
Judul |
Publikator |
1. |
Ecological suitability of mangrove tourism in Mantehage Island as the outermost small island in North Sulawesi, Indonesia. Aquarium, Conservation & Legislation | Bioflux Society. Vol.14. No.1. p. 120-129. ISSN 1844-9166 (online), ISSN 1844-8143 (print). 2021 |
2. |
Morphometric and genetic variations of species composers of nike fish assemblages in Gorontalo Bay Waters, Indonesia. | Biodiversitas Journal of Biological Diversity. Vol. 21. No.19. p. 4571-4581. 2020 |
3. |
Reef fishes community performances in Olele marine tourism area, Bone Bolango Regency, Indonesia. Aquarium, Conservation & Legislation | Bioflux Society. Vol.13 .No.2 p.597-604. ISSN 1844-9166 (online), ISSN 1844-8143 (print). 2020 |
4. |
Ecological suitability of mangrove ecotourism in Labuan Uki Bay, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province, Indonesia. | Bioflux Society. Vol.11. No.1 p.41-50. Online ISSN 2066-7647, Print ISSN 2066-7620. 2019 |
5. | Potential carbon stocks of seagrass species in Bunaken Island, North Sulawesi, Indonesia. | Bioflux Society. Vol.11. No. 2 p.59-66. Online ISSN 2066-7647, Print ISSN 2066-7620. 2019 |
6. | Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir di desa Bentung kabupaten Kepulauan Sangihe provinsi Sulawesi Utara | Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol. 8. No.1. hal.53-62. ISSN: 2089-6980 e-ISSN: 2527-3280. 2018 |
7. | Geographic information system-based area suitability analysis for seaweed cultivation in South Halmahera Regency | Journal of Aquatic Science & Management. Vol.5. No.2 p.29-34. e-ISSN : 2337-5000. 2017 |
8. | Perlindungan Ekosistem Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Melalui Penetapan Peraturan Desa Bersama: Kasus Di Kawasan Teluk Labuan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow. | Platax. Vol.5 . No.2. hal. 198-209. ISSN 2302-3589. 2017 |
9. | Studi Manfaat Ekonomi Ekologi Ekosistem Mangrove Di Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. | Platax. Vol.5 . No.2.hal. 170-176. ISSN 2302-3589. 2017 |
10. | Kajian Karakteristik Vegetasi dan Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan Mangrove Teluk Labuan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow. | Platax. Vol.5 . No.1. hal. 85-96. ISSN 2302-3589. 2017 |
11. | Karakteristik dan Pemanfaatan Mangrove Komunitas Nelayan Lokal Provinsi Sulawesi Utara (Kasus Nelayan Bagan Perahu Desa Sauk Teluk Labuan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow) | Platax. Vol.4. No.2. Hal 139-148. ISSN 2302-3589. 2016 |
12. | Spatial Morphological variability of the Seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hooker f in Minahasa Peninsula waters. | Asian Scientific Journals. Vol.7. No.1 p. 56-78. 2016 |
Publikasi Buku
No. |
Judul |
Publikator |
1. | Prosiding Konferensi Nasional (KONAS) IX Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Lautdan Pulau-Pulau Kecil. | HAPPI Bekerjasama dengan Ditjen Kelautan, Pesisirdan Pulau Pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. ISBN 978-602-71611- 2-2. 2014 |
2. | Prosiding Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan. | WWF-Indonesia. ISBN. 978-979-1461- 47-4. 1.238 Hal. 2015 |